| Property | Unit | SA1 · Bergvlei | SA2 · Umfolozi | SA3 · Kaapzicht |
|---|---|---|---|---|
| Chemical | ||||
| pH | 6.8 (6.6–7.0)0–20cm | 6.3 (6.2–6.4)0–20cm | 6.8 (6.7–6.9)0–20cm | |
| 6.920–50cm | 6.320–50cm | 6.920–50cm | ||
| Nitrogen (total) | g/kg | 0.9 (0.8–1.0)0–20cm | 1.2 (1.1–1.3)0–20cm | 1.2 (1.1–1.3)0–20cm |
| 0.620–50cm | 0.920–50cm | 0.920–50cm | ||
| Aluminium (extractable) | ppm | 11.2 (1.8–52.7)0–20cm | 72.7 (31.8–164.6)0–20cm | 23.5 (7.9–66.5)0–20cm |
| 11.220–50cm | 65.720–50cm | 23.520–50cm | ||
| Calcium (extractable) | ppm | 991.3 (866.1–1134.6)0–20cm | 811.4 (758.4–868.1)0–20cm | 491.7 (306.3–789.1)0–20cm |
| 991.320–50cm | 811.420–50cm | 444.920–50cm | ||
| Magnesium (extractable) | ppm | 297.9 (243.1–364.9)0–20cm | 297.9 (260.2–341.0)0–20cm | 199.3 (132.7–299.3)0–20cm |
| 364.020–50cm | 297.920–50cm | 199.320–50cm | ||
| Potassium (extractable) | ppm | 163.0 (152.3–174.5)0–20cm | 89.0 (77.7–102.0)0–20cm | 108.9 (88.8–133.6)0–20cm |
| 133.320–50cm | 72.720–50cm | 98.520–50cm | ||
| Iron (extractable) | ppm | 72.7 (55.3–95.5)0–20cm | 72.7 (55.3–95.5)0–20cm | 39.4 (34.3–45.3)0–20cm |
| 26.120–50cm | 26.120–50cm | 19.120–50cm | ||
| Cation exchange capacity | cmol(+)/kg | 11.2 (10.4–12.0)0–20cm | 15.4 (14.4–16.6)0–20cm | 8.0 (5.9–10.8)0–20cm |
| 11.220–50cm | 15.420–50cm | 8.020–50cm | ||
| Nutrients | ||||
| Phosphorus (extractable) | ppm | 9.0 (7.7–10.4)0–20cm | 12.5 (10.8–14.4)0–20cm | 15.4 (13.4–17.8)0–20cm |
| 7.220–50cm | 11.220–50cm | 12.520–50cm | ||
| Sulphur (extractable) | ppm | 21.2 (11.9–37.1)0–20cm | 5.7 (4.5–7.2)0–20cm | 26.1 (17.1–39.6)0–20cm |
| 15.420–50cm | 3.520–50cm | 17.220–50cm | ||
| Zinc (extractable) | ppm | 1.5 (1.1–1.8)0–20cm | 2.7 (2.2–3.2)0–20cm | 2.0 (1.8–2.2)0–20cm |
| 1.220–50cm | 2.320–50cm | 1.520–50cm | ||
| Carbon & Organic Matter | ||||
| Carbon (total) | g/kg | 12.5 (11.6–13.4)0–20cm | 29.0 (20.4–41.0)0–20cm | 21.2 (14.8–30.1)0–20cm |
| 11.220–50cm | 21.220–50cm | 19.120–50cm | ||
| Carbon (organic) | g/kg | 7.2 (6.1–8.3)0–20cm | 13.9 (12.0–16.0)0–20cm | 7.2 (6.1–8.3)0–20cm |
| 4.520–50cm | 8.020–50cm | 4.520–50cm | ||
| Physical | ||||
| Texture class | Sandy Clay Loam 0–20cm | Sandy Clay Loam 0–20cm | Sandy Clay Loam 0–20cm | |
| Sandy Clay Loam20–50cm | Sandy Clay Loam20–50cm | Sandy Clay Loam20–50cm | ||
| Sand content | % | 56 (52.0–60.0)0–20cm | 42 (40.0–44.0)0–20cm | 49 (44.3–53.7)0–20cm |
| 5320–50cm | 3920–50cm | 4820–50cm | ||
| Silt content | % | 14 (12.0–16.0)0–20cm | 18 (16.7–19.3)0–20cm | 22 (18.6–25.4)0–20cm |
| 1320–50cm | 1820–50cm | 2120–50cm | ||
| Clay content | % | 24 (22.7–25.3)0–20cm | 27 (25.0–29.0)0–20cm | 25 (21.6–28.4)0–20cm |
| 3020–50cm | 3120–50cm | 2920–50cm | ||
| Bulk density | g/cm³ | 1.5 (1.5–1.5)0–20cm | 1.3 (1.3–1.3)0–20cm | 1.4 (1.3–1.4)0–20cm |
| 1.520–50cm | 1.320–50cm | 1.420–50cm | ||
| Stone content | % | 2.7 (2.0–3.5)0–20cm | 1.2 (0.9–1.5)0–20cm | 2.7 (1.8–3.8)0–20cm |
| 2.720–50cm | 1.220–50cm | 3.120–50cm | ||
| Bedrock depth | cm | 200 (187.0–213.0)0–20cm | 200 (189.0–211.0)0–20cm | 194 (180.0–208.0)0–20cm |
| 20020–50cm | 20020–50cm | 19420–50cm | ||
| Slope angle | ° | 1.4 0–20cm | 10.0 0–20cm | 2.2 0–20cm |
| 1.420–50cm | 10.020–50cm | 2.220–50cm | ||
| Fertility capability class | No constraints 0–20cm | Low K 0–20cm | No constraints 0–20cm | |
| No constraints20–50cm | Low K20–50cm | No constraints20–50cm | ||
About the iSDA Africa Soil Property Service
iSDA (innovative Solutions for Decision Agriculture) operates a continent-wide soil property API at isda-africa.com/api/registration/, built on machine-learning predictions trained against thousands of georeferenced African soil samples. Resolution is 30m × 30m. Each query returns point predictions plus uncertainty bounds — making it usable as a rapid baseline layer before physical soil sampling, or as a sense-check against lab results once they arrive. NAITRO's OBI scoring engine can ingest iSDA values directly for the Chemical and Physical domains (pH, P, K, CEC, texture), while Biological domain indicators (BNF rate, microbial biomass, mycorrhizal colonisation) still require field sampling or grower-reported data — iSDA does not measure soil biology.